Effective Date 4/27/2022
Dividend Rate | APY* | |
---|---|---|
$500-$24,999 | ||
$25,000 & Above |
Dividend Rate | APY* | |
---|---|---|
$10,000-$24,999 | 0.14% | 0.15% |
$25,000-$89,999 | ||
$90,000 & Above |
$1,000-$24,999 | 0.14% | 0.15% |
$25,000-$49,999 | ||
$50,000-$89,999 | 0.19% | 0.20% |
$90,000-$249,999 | 0.24% | 0.25% |
$250,000-$349,999 | 0.24% | 0.25% |
$350,000 & Above | 0.24% | 0.25% |
Dividend Rate | APY* | |
---|---|---|
$1,000-$24,999 | 0.19% | 0.20% |
$25,000-$49,999 | ||
$50,000-$89,999 | 0.19% | 0.20% |
$90,000-$249,999 | 0.24% | 0.25% |
$250,000-$349,999 | 0.24% | 0.25% |
$350,000 & Above | 0.29% | 0.30% |
18-23 Month Term
$1,000-$24,999 | ||
---|---|---|
$1,000-$24,999 |
0.19% | 0.20% |
$25,000-$49,999 | ||
$50,000-$89,999 | 0.24% | 0.25% |
$90,000-$249,999 | 0.29% | 0.30% |
$250,000-$349,999 | 0.29% | 0.30% |
$350,000 & Above | 0.34% | 0.35% |
24-35 Month Term
$1,000-$24,999 | 0.79% | 0.80% |
$25,000-$49,999 | ||
$50,000-$89,999 | 0.89% | 0.90% |
$90,000-$249,999 | 0.89% | 0.90% |
$250,000-$349,999
|
0.94% | 0.95% |
$350,000 & Above
|
0.99% | 1.00% |
36-47 Month Term
$1,000-$24,999 | 0.89% | 0.90% |
$25,000-$49,999 | ||
$50,000-$89,999 | 0.99% | 1.00% |
$90,000-$249,999 | 0.99% | 1.00% |
$250,000-$349,999 | 1.09% |
1.10%
|
$350,000 & Above | 1.14% |
1.15%
|
$100-$499.99 | 0.00% | 0.00% |
$500 & Above |
Dividend Rate | APY* | |
---|---|---|
$2,500-$9,999 | 0.10% | 0.10% |
$10,000-$24,999 | ||
$25,000-$49,999 | 0.15% | 0.15% |
$50,000-$89,999 | 0.15% | 0.15% |
$90,000-$249,999 | 0.20% | 0.20% |
$250,000-$349,999 | 0.25% | 0.25% |
$350,000 & Above | 0.25% | 0.25% |
Dividend Rate | APY* | |
---|---|---|
$1,000-$4,999 | 0.05% | 0.05% |
$5,000-$9,999 | ||
$10,000-$39,999 | 0.10% | 0.10% |
$40,000 & Above | 0.15% | 0.15% |
$500 & Above |
$2,500-$9,999 | 0.10% | 0.10% |
$10,000-$24,999 | ||
$25,000-$49,999 | 0.15% | 0.15% |
$50,000-$89,999 | 0.15% | 0.15% |
$90,000-$249,999 | 0.20% | 0.20% |
$250,000-$349,999 | 0.25% | 0.25% |
$350,000 & Above | 0.25% | 0.25% |
$500 & Above |
Dividend Rate | APY* | |
---|---|---|
$100-$499 | 0.00% | 0.00% |
$500 & Above |
$100-$2,499 | 0.00% | 0.00% |
$2,500-$9,999 | ||
$10,000-$24,999 | 0.10% | 0.10% |
$25,000-$49,999 | 0.15% | 0.15% |
$50,000-$89,999 | 0.15% | 0.15% |
$90,000-$249,999 | 0.20% | 0.20% |
$250,000-$349,999 | 0.25% | 0.25% |
$350,000 & Above | 0.25% | 0.25% |
Dividend Rate | APY* | |
---|---|---|
$100-$499.99 | 0.00% | 0.00% |
$500 & Above |
Dividend Rate | APY* | |
---|---|---|
$25-$99.99 | 0.00% | 0.00% |
$100 & Above |